»» *** Hotels
Hotel-Pension Gell*** Betriebsinfo  Homepage  Email  Alle Angebote 
Obertauern 
» Lungau Plus
Letzte Aktualisierung der freien Urlaubstermine: 05.09.2010 18:49 Uhr
Einzelzimmer » Details
Übernachtung inkl. Halbpension
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 33,00 EUR
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 45,00 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 79,00 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 56,00 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 60,00 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 64,00 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 69,00 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 64,00 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 56,00 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 46,00 EUR
  16. April 2011 - 25. April 2011 60,00 EUR
  25. April 2011 - 01. Mai 2011 60,00 EUR
Pauschal Pauschale 7 Tage inkl Halbpension und 6-Tages Skipass Obertauern (Aufschlag für Lungoschipass Euro 6,00 in der Hauptsaison).
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 kein Preisinfo
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 481,50 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 740,50 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 551,50 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 579,50 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 635,50 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 670,50 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 635,50 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 551,50 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 481,50 EUR
  16. April 2011 - 23. April 2011 607,50 EUR
  23. April 2011 - 01. Mai 2011 579,50 EUR
» Anfrage » Reservierung
Frei am:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Sep-2010       11   1111113333333322222 
Okt-2010 3333333333                     
Nov-2010                  3333333333333 
Doppelzimmer Standart 1 » Details
Übernachtung inkl. Halbpension
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 32,00 EUR
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 41,00 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 72,00 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 49,00 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 53,00 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 57,00 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 62,00 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 57,00 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 49,00 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 41,00 EUR
  16. April 2011 - 25. April 2011 53,00 EUR
  25. April 2011 - 01. Mai 2011 53,00 EUR
Pauschal Pauschale 7 Tage inkl Halbpension und 6-Tages Skipass Obertauern (Aufschlag für Lungoschipass Euro 6,00 in der Hauptsaison).
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 kein Preisinfo
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 446,50 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 691,50 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 502,50 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 530,50 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 586,50 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 621,50 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 586,50 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 502,50 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 446,50 EUR
  16. April 2011 - 23. April 2011 558,50 EUR
  23. April 2011 - 01. Mai 2011 530,50 EUR
» Anfrage » Reservierung
Frei am:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Sep-2010       8978844444121267777121233333 
Okt-2010 111133333101012                     
Nov-2010                  121212121212121299121212 
Doppelzimmer Standart 2 » Details
Übernachtung inkl. Halbpension
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 33,00 EUR
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 41,00 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 72,00 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 49,00 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 53,00 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 57,00 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 62,00 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 57,00 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 49,00 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 41,00 EUR
  16. April 2011 - 25. April 2011 53,00 EUR
  25. April 2011 - 01. Mai 2011 53,00 EUR
Pauschal Pauschale 7 Tage inkl Halbpension und 6-Tages Skipass Obertauern (Aufschlag für Lungoschipass Euro 6,00 in der Hauptsaison).
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 kein Preisinfo
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 446,50 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 691,50 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 502,50 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 530,50 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 586,50 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 621,50 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 586,50 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 502,50 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 446,50 EUR
  16. April 2011 - 23. April 2011 558,50 EUR
  23. April 2011 - 01. Mai 2011 530,50 EUR
» Anfrage » Reservierung
Frei am:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Sep-2010       666655555566555556622222 
Okt-2010 55     446                     
Nov-2010                  6666666666666 
Wohlfühl-Komfortzimmer » Details
Übernachtung inkl. Halbpension
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 37,00 EUR
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 48,00 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 81,00 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 58,00 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 62,00 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 66,00 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 71,00 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 66,00 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 58,00 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 48,00 EUR
  16. April 2011 - 25. April 2011 62,00 EUR
  25. April 2011 - 01. Mai 2011 62,00 EUR
Pauschal Pauschale 7 Tage inkl Halbpension und 6-Tages Skipass Obertauern (Aufschlag für Lungoschipass Euro 6,00 in der Hauptsaison).
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 kein Preisinfo
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 495,50 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 754,50 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 565,50 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 593,50 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 649,50 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 684,50 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 649,50 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 565,50 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 495,50 EUR
  16. April 2011 - 23. April 2011 621,50 EUR
  23. April 2011 - 01. Mai 2011 593,50 EUR
» Anfrage » Reservierung
Frei am:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Sep-2010       111456666667777777777777 
Okt-2010 7755555777                     
Nov-2010                  7777777777777 
Appartement Sonja » Details
Übernachtung inkl. Halbpension
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 38,00 EUR
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 48,00 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 81,00 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 58,00 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 62,00 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 66,00 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 71,00 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 66,00 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 58,00 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 48,00 EUR
  16. April 2011 - 25. April 2011 62,00 EUR
  25. April 2011 - 01. Mai 2011 62,00 EUR
Pauschal Pauschale 7 Tage inkl Halbpension und 6-Tages Skipass Obertauern (Aufschlag für Lungoschipass Euro 6,00 in der Hauptsaison).
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 kein Preisinfo
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 495,50 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 754,50 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 565,50 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 593,50 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 649,50 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 684,50 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 649,50 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 565,50 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 495,50 EUR
  16. April 2011 - 23. April 2011 621,50 EUR
  23. April 2011 - 01. Mai 2011 593,50 EUR
» Anfrage » Reservierung
Frei am:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Sep-2010       122222222222222222222222 
Okt-2010 2211111222                     
Nov-2010                  2222222222222 
Appartement  Martina » Details
Übernachtung inkl. Halbpension
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 33,00 EUR
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 41,00 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 72,00 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 49,00 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 53,00 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 57,00 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 62,00 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 57,00 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 49,00 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 41,00 EUR
  16. April 2011 - 25. April 2011 53,00 EUR
  25. April 2011 - 01. Mai 2011 53,00 EUR
Pauschal Pauschale 7 Tage inkl Halbpension und 6-Tages Skipass Obertauern (Aufschlag für Lungoschipass Euro 6,00 in der Hauptsaison).
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 kein Preisinfo
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 446,50 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 691,50 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 502,50 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 530,50 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 586,50 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 621,50 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 586,50 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 502,50 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 446,50 EUR
  16. April 2011 - 23. April 2011 558,50 EUR
  23. April 2011 - 01. Mai 2011 530,50 EUR
» Anfrage » Reservierung
Frei am:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Sep-2010          111111111111111111111 
Okt-2010 1111111111                     
Nov-2010                  1111111111111 
Appartement  Thomas » Details
Übernachtung inkl. Halbpension
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 33,00 EUR
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 41,00 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 72,00 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 49,00 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 53,00 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 57,00 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 62,00 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 57,00 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 49,00 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 41,00 EUR
  16. April 2011 - 25. April 2011 53,00 EUR
  25. April 2011 - 01. Mai 2011 53,00 EUR
Pauschal Pauschale 7 Tage inkl Halbpension und 6-Tages Skipass Obertauern (Aufschlag für Lungoschipass Euro 6,00 in der Hauptsaison).
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 kein Preisinfo
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 446,50 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 691,50 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 502,50 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 530,50 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 586,50 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 621,50 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 586,50 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 502,50 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 446,50 EUR
  16. April 2011 - 23. April 2011 558,50 EUR
  23. April 2011 - 01. Mai 2011 530,50 EUR
» Anfrage » Reservierung
Frei am:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Sep-2010       111111111111111111111111 
Okt-2010 1111111111                     
Nov-2010                  1111111111111 
» Anfrage
Frei am:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Sep-2010                                
Okt-2010                                
Nov-2010                                
Familiensuite » Details
Übernachtung inkl. Halbpension
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 36,00 EUR
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 45,00 EUR
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 78,00 EUR
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 55,00 EUR
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 59,00 EUR
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 63,00 EUR
  05. März 2011 - 12. März 2011 68,00 EUR
  12. März 2011 - 19. März 2011 63,00 EUR
  19. März 2011 - 02. April 2011 55,00 EUR
  02. April 2011 - 16. April 2011 45,00 EUR
  16. April 2011 - 25. April 2011 59,00 EUR
  25. April 2011 - 01. Mai 2011 59,00 EUR
Pauschal Pauschale 7 Tage inkl Halbpension und 6-Tages Skipass Obertauern (Aufschlag für Lungoschipass Euro 6,00 in der Hauptsaison).
  09. Mai 2010 - 10. Oktober 2010 kein Preisinfo
  18. November 2010 - 25. Dezember 2010 kein Preisinfo
  25. Dezember 2010 - 08. Jänner 2011 kein Preisinfo
  08. Jänner 2011 - 22. Jänner 2011 kein Preisinfo
  22. Jänner 2011 - 29. Jänner 2011 kein Preisinfo
  29. Jänner 2011 - 05. März 2011 kein Preisinfo
  05. März 2011 - 12. März 2011 kein Preisinfo
  12. März 2011 - 19. März 2011 kein Preisinfo
  19. März 2011 - 02. April 2011 kein Preisinfo
  02. April 2011 - 16. April 2011 kein Preisinfo
  16. April 2011 - 23. April 2011 kein Preisinfo
  23. April 2011 - 01. Mai 2011 kein Preisinfo
» Anfrage
Frei am:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Sep-2010                                
Okt-2010                                
Nov-2010